Fleece & Sweatjacken Größen & Größentabellen
Immer mehr Männer suchen die perfekte Passform. Suitable bietet daher verschiedene Passformen an. Wählen Sie beispielsweise eine Regular-Fit Passform, wenn Sie eine bequeme, geradlinige Passform suchen. Entscheiden Sie sich für eine Slim-Fit Passform, wenn Sie ein modernes und tailliertes Modell in Ihrer Kleidung bevorzugen. Lieber etwas dazwischen? Das ist auch möglich, entscheiden Sie sich für eine leicht taillierte, Modern-Fit Passform.
Start Auswahlhilfe
Größentabelle Suitable Pullover und Sweatjacken
Größe | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 94-101 | 101-108 | 109-117 | 117-124 |
---|
Größe | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 94-101" | 101-108" | 109-117" | 117-124" |
---|
Größentabelle Suitable Overshirts Pascal
Größe | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 108 | 114 | 116 | 122 |
---|
Taillenumfang | 102 | 110 | 112 | 116 |
---|
Rückenlänge | 73 | 74 | 76 | 78 |
---|
Armlänge | 63 | 64 | 66 | 67 |
---|
Größe | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 45" | 45.3/4" | 48" |
---|
Taillenumfang (inch) | 40.1/4" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 28.3/4" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" |
---|
Armlänge (inch) | 25" | 25.1/4" | 26" | 26.1/2" |
---|
Größentabelle Suitable Overshirts Melton/Corduroy
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 102 | 108 | 112 | 116 | 122 |
---|
Taillenumfang | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 |
---|
Rückenlänge | 74 | 74 | 76 | 77 | 79 |
---|
Armlänge | 66 | 66,5 | 67 | 68,5 | 71 |
---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 48" |
---|
Taillenumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/4" | 29.1/4" | 30" | 30.1/4" | 31" |
---|
Armlänge (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 68,5" | 28" |
---|
Größentabelle Hugo Boss Strickjacken
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Brustumfang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Taillenumfang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Hüften | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
---|
Armlänge | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
---|
Hüften (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
---|
Armlänge (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
---|