Größen von Calvin Klein
Eine Übersicht der Größen von Calvin Klein
Größentabelle Calvin Klein Poloshirts
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
Größentabelle Calvin Klein Jacken
Größe | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Armlänge | 85,5 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 | 94 |
Größe | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 46" |
Armlänge (inch) | 85,5" | 87,5" | 35" | 90,5" | 36.1/4" | 37" |
Größentabelle Calvin Klein T-Shirts
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" |
Größentabelle Calvin Klein Pullover & Sweaters
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
Größentabelle Calvin Klein Boxershorts
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 60-66 | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (inch) | 60-66" | 71-76" | 81-86" | 91-97" | 102-107" | 112-117" |