Größen von Didriksons
Eine Übersicht der Größen von Didriksons
Größentabelle Didriksons Oberteile und Jacken
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94-100 | 101-105 | 106-112 | 113-117 | 118-124 |
Taillenumfang | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 |
Hüften | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 |
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 94-100" | 101-105" | 106-112" | 113-117" | 118-124" |
Taillenumfang (inch) | 84-90" | 91-95" | 96-103" | 104-108" | 109-115" |
Hüften (inch) | 98-104" | 105-108" | 109-114" | 115-118" | 119-124" |
Mehr Didriksons

Andere Kunden kauften auch
Neuheiten Didriksons
Ähnliche Marken von Didriksons
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimböck
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago