Hackett Größe & Größentabelle Informationen | Suitable
Größen von Hackett
Eine Übersicht der Größen von Hackett
Größentabelle Hackett Poloshirts
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
---|
Rückenlänge | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
---|
Armlänge Kurzarm | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 |
---|
Armlänge lange Ärmel | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" |
---|
Rückenlänge (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" |
---|
Armlänge Kurzarm (inch) | 7.1/2" | 8" | 8.1/4" | 22,5" | 9.1/2" | 25,5" | 26,5" |
---|
Armlänge lange Ärmel (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Größentabelle Hackett Sweaters
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
---|
Rückenlänge | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|
Armlänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
---|
Armlänge (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
---|
Größentabelle Hackett Knitwear
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
---|
Rückenlänge | 64 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Armlänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 25.1/4" | 26" | 26.3/4" | 70,5" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
---|
Armlänge (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Größentabelle Hackett Casual Hemden Classic-Fit
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Kragenweite | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Brustumfang | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 |
---|
Taillenumfang | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 |
---|
Armlänge | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 |
---|
Rückenlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Kragenweite (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 47.3/4" | 49" | 51.1/4" | 52.1/2" |
---|
Taillenumfang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44" | 45.1/4" | 48" | 49.1/4" |
---|
Armlänge (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Rückenlänge (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 33" |
---|
Größentabelle Hackett Casual Hemden Slim-Fit
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Kragenweite | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Brustumfang | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
---|
Taillenumfang | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
---|
Armlänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 |
---|
Rückenlänge | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
---|
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Kragenweite (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Brustumfang (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 47" | 50" | 53.1/4" | 56.1/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 35" | 37" | 39" | 42.1/4" | 45.1/4" | 48.1/2" | 51.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 69,5" |
---|
Rückenlänge (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32.1/4" |
---|
Andere Kunden kauften auch
Neuheiten Hackett
Ähnliche Marken von Hackett