Größen von Petrol Industries
Eine Übersicht der Größen von Petrol Industries
Größentabelle Petrol industries Tops
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 | 47 |
Brustumfang | 92 | 96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 126 |
Taillenumfang | 77-80 | 82-85 | 87-92 | 97 | 102 | 107 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 15.1/2" | 40-41" | 42-43" | 44-45" | 18" | 18.1/2" |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 38" | 100-104" | 108-112" | 116-120" | 49.3/4" |
Taillenumfang (inch) | 77-80" | 82-85" | 87-92" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Größentabelle Petrol Industries Jeans
Breite Größe (W) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taillenumfang | 77-79,5 | 82-85 | 87-92 | 97 | 102 | 107 |
Beininnenlänge L30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Beininnenlänge L32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Beininnenlänge L34 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
Beininnenlänge L36 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Breite Größe (W) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taillenumfang (inch) | 77-79,5" | 82-85" | 87-92" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Beininnenlänge L30 (inch) | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
Beininnenlänge L32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Beininnenlänge L34 (inch) | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" |
Beininnenlänge L36 (inch) | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" |
Mehr Petrol Industries

Andere Kunden kauften auch
- Petrol
- Petrol Jeans & Jeans
- Petrol Jacken
- Petrol Hosen
- Petrol Poloshirts
- Petrol T-Shirts
- Petrol Pullover
- Petrol Westen
- Petrol Kurze Hosen & Shorts
- Petrol Hemden
- Petrol Outlet
- Petrol Herrenmode im Sale