Größen von Champion
Eine Übersicht der Größen von Champion
Größentabelle Champion Tops
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Schulterbreite | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brustumfang (inch) | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" |
| Schulterbreite (inch) | 17" | 17,1/4" | 17,3/4" | 18" | 18,1/2" | 19" |
Größentabelle Champion Hosen
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 |
| Hüften | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang (inch) | 30,1/4" | 32" | 33,1/2" | 35" | 37" | 39" |
| Hüften (inch) | 36,1/4" | 38" | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" |


